Size Chart - Verona | Vintage Plum

BYEXORA
Verona | Vintage Plum
Size Guide
Find your perfect fit below
Size US Bust Waist Hips
XS 0–2 33.5" 26" 35.5"
S 4–6 35" 27.5" 37"
M 8–10 36.5" 29.5" 38.5"
L 12 38" 31" 40"
XL 14 39.5" 32.5" 41.5"
2XL 16 41.5" 34" 43"
3XL 18 43" 35.5" 45"
Size AU Bust Waist Hips
XS 6 85 cm 66.5 cm 90 cm
S 8–10 89 cm 70.5 cm 94 cm
M 12 93 cm 74.5 cm 98 cm
L 14 97 cm 78.5 cm 102 cm
XL 16 101 cm 82.5 cm 106 cm
2XL 18 105 cm 86.5 cm 110 cm
3XL 20 109 cm 90.5 cm 114 cm
Size Bust Waist Hips
XS 33.5" 26" 35.5"
S 35" 27.5" 37"
M 36.5" 29.5" 38.5"
L 38" 31" 40"
XL 39.5" 32.5" 41.5"
2XL 41.5" 34" 43"
3XL 43" 35.5" 45"
Size Bust Waist Hips
XS 85 cm 66.5 cm 90 cm
S 89 cm 70.5 cm 94 cm
M 93 cm 74.5 cm 98 cm
L 97 cm 78.5 cm 102 cm
XL 101 cm 82.5 cm 106 cm
2XL 105 cm 86.5 cm 110 cm
3XL 109 cm 90.5 cm 114 cm
Fit Note Stretch smocked waist for a flexible, flattering fit. Runs true to size — if you're between sizes or fuller busted, we recommend sizing up.
How to measure: Use a soft tape, snug but not tight.
Bust: Fullest part · Waist: Narrowest point · Hips: Fullest part

Questions? support@byexora.com